|
HANDEL: BROŃ I ZBROJE
Shereg
Nazwa | Lawa | Pnewma | Youla | Kokav |
Hełm otwarty | ---- | ---- | 295 | 287 |
Hełm zamknięty | ---- | 696 | 708 | ---- |
Zbroja łuskowa | ---- | ---- | 708 | 690 |
Kolczuga | ---- | ---- | ---- | 805 |
Zbroja płatowa | 1368 | ---- | 1416 | ---- |
Zbroja płytowa | ---- | 3944 | 4012 | ---- |
Lekkie sandały | ---- | 103 | 105 | ---- |
Żelazne buty | 228 | 232 | 236 | ---- |
Spodnie kolcze | 912 | ---- | 944 | ---- |
Nadgarstniki | 855 | ---- | ---- | ---- |
Rękawice | 1527 | ---- | ---- | ---- |
Toga | ---- | ---- | 153 | 194 |
Jedwabna toga | 1482 | 1508 | 1534 | 1480 |
Toga Archanioła | ---- | ---- | 8024 | 7820 |
Laska 1 | ---- | ---- | 531 | ---- |
Laska 2 | ---- | ---- | 1180 | 1150 |
Laska 3 | 1938 | ---- | 2006 | ---- |
Laska 4 | 3990 | 4060 | 4130 | 4025 |
Szeroki miecz | 2280 | ---- | ---- | 2300 |
Kord | 3876 | 3944 | ---- | ----- |
Młot maul | 5016 | 5104 | ---- | ---- |
Trójząb | 2850 | 2900 | ---- | ---- |
Halabarda | 7638 | ---- | ---- | 7205 |
Długi topór bitewny | ---- | ---- | ---- | 4715 |
Łuk łowcy | ---- | 2552 | ---- | ---- |
Łuk kompozytowy | 4104 | ---- | ---- | 4140 |
Łuk kościany | 6384 | ---- | ---- | ---- |
Aesh
Nazwa | Lehem | Komae | Jaken | Fetae |
Skórzany szyszak | 78 | 79 | ---- | ---- |
Żelazny szyszak | ---- | 214 | ---- | ---- |
Hełm otwarty | ---- | 282 | ---- | 265 |
Hełm zamknięty | ---- | ---- | ---- | 636 |
Mała tarcza | ---- | ---- | 342 | ---- |
Okrągła tarcza | ---- | ---- | 912 | ---- |
Koszula | 112 | ---- | ---- | ---- |
Zbroja skórzana | 224 | ---- | 228 | ---- |
Zbroja pierścieniowa | ---- | 452 | 456 | ---- |
Zbroja łuskowa | ---- | 678 | 684 | 636 |
Kolczuga | 784 | 791 | 798 | 742 |
Zbroja płatowa | ---- | 1356 | 1368 | 1272 |
Zbroja płytowa | ---- | 3842 | ---- | 3604 |
Lekkie buty | ---- | ---- | ---- | 127 |
Żelazne buty | ---- | ---- | ---- | 212 |
Spodnie | 96 | ---- | ---- | ---- |
Spodnie skórzane | 224 | 146 | 706 | ---- |
Spodnie kolcze | ---- | 904 | 912 | 848 |
Laska 1 | 504 | ---- | ---- | ---- |
Sztylet | 134 | ---- | ---- | ---- |
Krótki miecz | 694 | 700 | ---- | ---- |
Długi miecz | ---- | 1356 | 1368 | ---- |
Szeroki miecz | ---- | 2260 | ---- | 2120 |
Topór | 336 | ---- | 342 | ---- |
Duży topór | ---- | ---- | 1710 | ---- |
Topór obusieczny | ---- | ---- | ---- | 3180 |
Włócznia | 784 | ---- | 798 | ---- |
Widły bojowe | ---- | ---- | 1368 | ---- |
Partyzana | ---- | ---- | ---- | 3392 |
Halabarda | ---- | ---- | ---- | 7102 |
Łuk krótki | 448 | ---- | ---- | ---- |
Łuk długi | ---- | ---- | ---- | 1060 |
Łuk kompozytowy | ---- | ---- | ---- | 3816 |
Yam
Nazwa | Nahashi | Sima | Yale | Harl | Kohale |
Żelazny szyszak | ---- | ---- | ---- | 205 | ---- |
Hełm otwarty | 270 | ---- | ---- | ---- | 272 |
Hełm zamknięty | ---- | ---- | 660 | ---- | ---- |
Tarcza trójkątna | 3780 | ---- | 3850 | ---- | 3815 |
Tarcza turniejowa | ---- | ---- | 2310 | ---- | ---- |
Tarcza kosciana | 4320 | ---- | 4400 | ---- | ---- |
Tarcza wieżowa | 4968 | 5060 | 5060 | ---- | ---- |
Zbroja łuskowa | ---- | 660 | ---- | ---- | ---- |
Zbroja płatowa | 1296 | ---- | 1320 | ---- | 1308 |
Zbroja płytowa | ---- | ---- | 3740 | 3671 | ---- |
Lekkie sandały | ---- | 97 | ---- | ---- | ---- |
Żelazne buty | 216 | 220 | ---- | H216 | ---- |
Nadgarstniki | ---- | ---- | ---- | ---- | 817 |
Rękawice | 1447 | ---- | ---- | ---- | 1460 |
Jedwabna toga | 1404 | 1430 | ---- | ---- | 1417 |
Toga Archnioła | ---- | ---- | ---- | ---- | 7412 |
Laska 3 | ---- | ---- | ---- | 1836 | ---- |
Laska 4 | ---- | ---- | ---- | 3780 | ---- |
Szeroki miecz | ---- | ---- | 2200 | ---- | ---- |
Kord | 3672 | ---- | 3740 | ---- | 3706 |
Framberge | ---- | 5940 | ---- | ---- | 5886 |
Topór obusieczny | ---- | ---- | ---- | ---- | 3270 |
Młot maul | 4752 | ---- | 4840 | ---- | 4796 |
Buława | ---- | 7150 | 7150 | ---- | ---- |
Widły bojowe | 1296 | ---- | ---- | ---- | 1308 |
Trójząb | ---- | 2750 | 2750 | 2700 | ---- |
Partyzana | ---- | ---- | ---- | ---- | 3488 |
Halabarda | 7236 | ---- | 7370 | ---- | ---- |
Łuk łowcy | ---- | ---- | 2420 | ---- | ---- |
Łuk kompozytowy | ---- | ---- | ---- | ---- | 3924 |
Łuk kościany | 6048 | 6160 | 6160 | 6048 | 6104 |
|
 |
|
|
|